Lizardman Defender — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
|magicitems=0 - 3 | |magicitems=0 - 3 | ||
|specialloot= | |specialloot= | ||
| − | |cutuploot=[[ | + | |cutuploot=12 [[Spined hides]], 1 [[Ribs meat]] |
|str=157 - 180 | |str=157 - 180 | ||
|hitpoints=1100 - 1157 | |hitpoints=1100 - 1157 | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=50 - 57 | |int=50 - 57 | ||
|mana=50 - 57 | |mana=50 - 57 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=110,9 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=10 - 15 | |basedamage=10 - 15 | ||
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
| − | |wrestling=95 - 120 | + | |wrestling=95,1 - 120 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
| − | |tactics=95 - 120 | + | |tactics=95,1 - 120 |
|magery=0 | |magery=0 | ||
| − | |magicresist=65 - 90 | + | |magicresist=65,1 - 90 |
|evalint=0 | |evalint=0 | ||
|anatomy=0 | |anatomy=0 | ||
Текущая версия на 22:10, 22 августа 2019
Характеристики
| Lizardman Defender описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 11000 | Слеер | |
| Карма | -11000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
| Спец. | Добыча | 12 Spined hides, 1 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 157 - 180 | ХП | 1100 - 1157 |
| Ловкость | 105 - 108 | Выносливость | 105 - 108 |
| Интеллект | 50 - 57 | Мана | 50 - 57 |
| Бард скилл | 110,9 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 10 - 15 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 95,1 - 120 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 95,1 - 120 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 65,1 - 90 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 50% - 60% | 50% - 60% | 50% - 60% | 50% - 60% | 0% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
