Ophidian Mage — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
|magicitems=0 - 4 | |magicitems=0 - 4 | ||
|specialloot= | |specialloot= | ||
| − | |cutuploot=[[ | + | |cutuploot=1 [[Ribs meat]] |
|str=181 - 205 | |str=181 - 205 | ||
|hitpoints=109 - 123 | |hitpoints=109 - 123 | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=96 - 120 | |int=96 - 120 | ||
|mana=96 - 120 | |mana=96 - 120 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=85,2 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
| − | |basedamage= | + | |basedamage=5 - 10 |
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
| − | |wrestling=20 - 60 | + | |wrestling=20,2 - 60 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
| − | |tactics=65 - 87 | + | |tactics=65 - 87,5 |
| − | |magery=85 - 100 | + | |magery=85,1 - 100 |
| − | |magicresist=75 - 97 | + | |magicresist=75 - 97,5 |
| − | |evalint=85 - 100 | + | |evalint=85,1 - 100 |
|anatomy=0 | |anatomy=0 | ||
|meditation=0 | |meditation=0 | ||
Текущая версия на 22:12, 22 августа 2019
Характеристики
| Ophidian Mage описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Terathan Keep | ||
| Группа | |||
| Слава | 4000 | Слеер | Ophidian, Reptilian Death |
| Карма | -4000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 80 - 180 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Добыча | 1 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 181 - 205 | ХП | 109 - 123 |
| Ловкость | 191 - 215 | Выносливость | 191 - 215 |
| Интеллект | 96 - 120 | Мана | 96 - 120 |
| Бард скилл | 85,2 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 5 - 10 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 20,2 - 60 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 65 - 87,5 | Magery | 85,1 - 100 |
| Resisting Spells | 75 - 97,5 | Evaluating Intelligence | 85,1 - 100 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 25% - 35% | 30% - 40% | 35% - 45% | 40% - 50% | 35% - 45% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
