Tokuno Monk — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
|gold=0 | |gold=0 | ||
|magicitems=0 | |magicitems=0 | ||
− | |specialloot=[[ | + | |specialloot=[[Bandage]], [[Bandage]], [[Gnarled Staff]] |
|cutuploot= | |cutuploot= | ||
|str=0 | |str=0 |
Текущая версия на 16:00, 22 августа 2019
Характеристики
Tokuno Monk описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | Слеер | ||
Карма | Направленность | Нейтрал | |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Bandage, Bandage, Gnarled Staff | Добыча | |
Характеристики | |||
Сила | 0 | ХП | 0 |
Ловкость | 0 | Выносливость | 0 |
Интеллект | 0 | Мана | 0 |
Бард скилл | 28,5 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 0 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 0 | Poisoning | 0 |
Tactics | 0 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 0 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Урон | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |