Triceratops — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
|magicitems=0 - 4 | |magicitems=0 - 4 | ||
|specialloot= | |specialloot= | ||
| − | |cutuploot=[[ | + | |cutuploot=11 [[Regular hides]], 3 [[Ribs meat]] |
|str=1100 - 1300 | |str=1100 - 1300 | ||
|hitpoints=1100 - 1200 | |hitpoints=1100 - 1200 | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=280 - 310 | |int=280 - 310 | ||
|mana=280 - 310 | |mana=280 - 310 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=126,3 |
|tamingdifficulty=102 | |tamingdifficulty=102 | ||
|basedamage=21 - 28 | |basedamage=21 - 28 | ||
Текущая версия на 22:21, 22 августа 2019
Характеристики
| Triceratops описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | Слеер | Eodon, Dinosaur | |
| Карма | Направленность | Нейтрал | |
| Лут | |||
| Золото | 150 - 375 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Добыча | 11 Regular hides, 3 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 1100 - 1300 | ХП | 1100 - 1200 |
| Ловкость | 150 - 170 | Выносливость | 150 - 170 |
| Интеллект | 280 - 310 | Мана | 280 - 310 |
| Бард скилл | 126,3 | Скилл приручения | 102 |
| Базовый Урон | 21 - 28 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 95 - 105 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 90 - 100 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 0 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 75 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 95 - 105 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Piercing, Armor Ignore, Armor Pierce, Bleed Attack |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 70% - 80% | 40% - 50% | 40% - 50% | 30% - 40% | 40% - 50% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
