Vitavi Renowned — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
|magicitems=14 - 20 | |magicitems=14 - 20 | ||
|specialloot= | |specialloot= | ||
| − | |cutuploot=[[ | + | |cutuploot=8 [[Spined hides]], 1 [[Ribs meat]] |
|str=300 - 350 | |str=300 - 350 | ||
|hitpoints=45000 - 50000 | |hitpoints=45000 - 50000 | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
|bardingdifficulty=160 | |bardingdifficulty=160 | ||
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
| − | |basedamage= | + | |basedamage=7 - 14 |
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
| − | |wrestling=50 - 75 | + | |wrestling=50,1 - 75 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
| − | |tactics=70 - 75 | + | |tactics=70,1 - 75 |
| − | |magery=70 - 80 | + | |magery=70,1 - 80 |
| − | |magicresist=75 - 100 | + | |magicresist=75,1 - 100 |
| − | |evalint=70 - 80 | + | |evalint=70,1 - 80 |
|anatomy=0 | |anatomy=0 | ||
|meditation=0 | |meditation=0 | ||
Текущая версия на 16:01, 22 августа 2019
Характеристики
| Vitavi Renowned описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 43000 | Слеер | Repond |
| Карма | -7500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 1350 - 2775 | Маг. предметы | 14 - 20 |
| Спец. | Добыча | 8 Spined hides, 1 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 300 - 350 | ХП | 45000 - 50000 |
| Ловкость | 250 - 300 | Выносливость | 250 - 300 |
| Интеллект | 300 - 350 | Мана | 300 - 350 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 7 - 14 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 50,1 - 75 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 70,1 - 75 | Magery | 70,1 - 80 |
| Resisting Spells | 75,1 - 100 | Evaluating Intelligence | 70,1 - 80 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 50% - 60% | 30% - 50% | 60% - 80% | 20% - 30% | 30% - 40% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
