Kirin — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations=[[Kirin passage]], [[Protected Island]] | + | |spawnlocations=[[Kirin passage]], [[Protected Island]] |
|fame=9000 | |fame=9000 | ||
|slayer=[[Fey]] | |slayer=[[Fey]] | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=186 - 225 | |int=186 - 225 | ||
|mana=186 - 225 | |mana=186 - 225 | ||
| − | |bardingdifficulty=89, | + | |bardingdifficulty=89,5 |
|tamingdifficulty=95 | |tamingdifficulty=95 | ||
|basedamage=16 - 22 | |basedamage=16 - 22 | ||
Текущая версия на 22:08, 22 августа 2019
Характеристики
| Kirin описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Kirin passage, Protected Island | ||
| Группа | |||
| Слава | 9000 | Слеер | Fey |
| Карма | 9000 | Направленность | Добро |
| Лут | |||
| Золото | 150 - 375 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Добыча | 10 Horned hides, 3 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 296 - 325 | ХП | 191 - 210 |
| Ловкость | 86 - 105 | Выносливость | 86 - 105 |
| Интеллект | 186 - 225 | Мана | 186 - 225 |
| Бард скилл | 89,5 | Скилл приручения | 95 |
| Базовый Урон | 16 - 22 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 80,5 - 92,5 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 20,1 - 22,5 | Magery | 60,4 - 100 |
| Resisting Spells | 85,3 - 100 | Evaluating Intelligence | 80,1 - 90 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 90,1 - 100 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 55% - 65% | 35% - 45% | 25% - 35% | 25% - 35% | 25% - 35% |
| Урон | 70% | 10% | 10% | 0% | 10% |
