Lizardman — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations=[[Tokuno Champ]], [[Despise | + | |spawnlocations=[[Tokuno Champ]], [[Despise]], [[Enhanced Tracking Skill]], [[Lizard Passage]], [[Lizard Man 's Huts]], [[New Haven Mine]] |
|fame=1500 | |fame=1500 | ||
|slayer=[[Lizardman Slaughter]], [[Reptilian Death]] | |slayer=[[Lizardman Slaughter]], [[Reptilian Death]] | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=36 - 60 | |int=36 - 60 | ||
|mana=36 - 60 | |mana=36 - 60 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=38,5 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=5 - 7 | |basedamage=5 - 7 | ||
Текущая версия на 22:10, 22 августа 2019
Характеристики
| Lizardman описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Tokuno Champ, Despise, Enhanced Tracking Skill, Lizard Passage, Lizard Man 's Huts, New Haven Mine | ||
| Группа | |||
| Слава | 1500 | Слеер | Lizardman Slaughter, Reptilian Death |
| Карма | -1500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
| Спец. | Добыча | 12 Spined hides, 1 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 96 - 120 | ХП | 58 - 72 |
| Ловкость | 86 - 105 | Выносливость | 86 - 105 |
| Интеллект | 36 - 60 | Мана | 36 - 60 |
| Бард скилл | 38,5 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 5 - 7 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 50,1 - 70 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 55,1 - 80 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 35,1 - 60 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 25% - 30% | 5% - 10% | 5% - 10% | 10% - 20% | 0% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
