Malefic — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=351 - 386 | |int=351 - 386 | ||
|mana=351 - 386 | |mana=351 - 386 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=142,1 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=15 - 22 | |basedamage=15 - 22 | ||
| Строка 47: | Строка 47: | ||
|physicalresist=60% - 70% | |physicalresist=60% - 70% | ||
|fireresist=41% - 50% | |fireresist=41% - 50% | ||
| − | |coldresist= | + | |coldresist=40% - 49% |
| − | |poisonresist= | + | |poisonresist=100% |
|energyresist=41% - 48% | |energyresist=41% - 48% | ||
|physicaldamage=20% | |physicaldamage=20% | ||
Текущая версия на 22:10, 22 августа 2019
Характеристики
| Malefic описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 21000 | Слеер | Spiders Death |
| Карма | -21000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Spiders Silk, Parrot Item | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 208 - 245 | ХП | 655 - 746 |
| Ловкость | 154 - 178 | Выносливость | 154 - 178 |
| Интеллект | 351 - 386 | Мана | 351 - 386 |
| Бард скилл | 142,1 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 15 - 22 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 96,9 - 112,4 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 91,3 - 105,4 | Magery | 103 - 118,6 |
| Resisting Spells | 79,8 - 95,1 | Evaluating Intelligence | 105,7 - 119,6 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dismount |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 60% - 70% | 41% - 50% | 40% - 49% | 100% | 41% - 48% |
| Урон | 20% | 0% | 0% | 80% | 0% |
