Sir Patrick — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=55 - 97 | |int=55 - 97 | ||
|mana=55 - 97 | |mana=55 - 97 | ||
− | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=98,4 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=15 - 25 | |basedamage=15 - 25 |
Текущая версия на 22:17, 22 августа 2019
Характеристики
Sir Patrick описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Bedlam | ||
Группа | |||
Слава | 18000 | Слеер | Silver |
Карма | -18000 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | ||
Характеристики | |||
Сила | 214 - 318 | ХП | 615 - 794 |
Ловкость | 100 - 132 | Выносливость | 100 - 132 |
Интеллект | 55 - 97 | Мана | 55 - 97 |
Бард скилл | 98,4 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 15 - 25 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 126,3 - 136,5 | Poisoning | 0 |
Tactics | 128,5 - 143,8 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 102,8 - 117,9 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | Life Drain |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 55% - 62% | 40% - 48% | 71% - 80% | 40% - 50% | 50% - 60% |
Урон | 40% | 0% | 60% | 0% | 0% |