Baby Dragon — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=31 - 40 | |int=31 - 40 | ||
|mana=31 - 40 | |mana=31 - 40 | ||
| − | |bardingdifficulty=64, | + | |bardingdifficulty=64,38 |
|tamingdifficulty=34 | |tamingdifficulty=34 | ||
|basedamage=11 - 17 | |basedamage=11 - 17 | ||
Текущая версия на 21:55, 22 августа 2019
Характеристики
| Baby Dragon описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 1500 | Слеер | |
| Карма | -1500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
| Спец. | Добыча | 5 Horned hides, 1 Red scales, 3 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 101 - 130 | ХП | 141 - 158 |
| Ловкость | 33 - 52 | Выносливость | 33 - 52 |
| Интеллект | 31 - 40 | Мана | 31 - 40 |
| Бард скилл | 64,38 | Скилл приручения | 34 |
| Базовый Урон | 11 - 17 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 65,1 - 80 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 65,1 - 90 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 65,1 - 80 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dragon Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 45% - 50% | 50% - 60% | 40% - 50% | 20% - 30% | 30% - 40% |
| Урон | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% |
