Brown Bear — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=23 - 47 | |int=23 - 47 | ||
|mana=23 - 47 | |mana=23 - 47 | ||
− | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=31,48 |
|tamingdifficulty=41 | |tamingdifficulty=41 | ||
|basedamage=6 - 12 | |basedamage=6 - 12 |
Текущая версия на 21:56, 22 августа 2019
Характеристики
Brown Bear описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Moonglow, New Haven, Haven Mountains, Enhanced Tracking Skill, Britain, Vesper | ||
Группа | Bear | ||
Слава | 450 | Слеер | |
Карма | Направленность | Нейтрал | |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | 12 Regular hides, 1 Ribs meat | |
Характеристики | |||
Сила | 76 - 100 | ХП | 46 - 60 |
Ловкость | 26 - 45 | Выносливость | 26 - 45 |
Интеллект | 23 - 47 | Мана | 23 - 47 |
Бард скилл | 31,48 | Скилл приручения | 41 |
Базовый Урон | 6 - 12 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 40,1 - 60 | Poisoning | 0 |
Tactics | 40,1 - 60 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 25,1 - 35 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 20% - 30% | 0% | 15% - 20% | 10% - 15% | 0% |
Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |