Fire Steed — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=291 - 300 | |int=291 - 300 | ||
|mana=291 - 300 | |mana=291 - 300 | ||
| − | |bardingdifficulty=90, | + | |bardingdifficulty=90,7 |
|tamingdifficulty=106 | |tamingdifficulty=106 | ||
|basedamage=11 - 30 | |basedamage=11 - 30 | ||
Текущая версия на 22:03, 22 августа 2019
Характеристики
| Fire Steed описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Fire | ||
| Группа | Daemon, Equine | ||
| Слава | 20000 | Слеер | |
| Карма | -20000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 376 - 400 | ХП | 226 - 240 |
| Ловкость | 91 - 120 | Выносливость | 91 - 120 |
| Интеллект | 291 - 300 | Мана | 291 - 300 |
| Бард скилл | 90,7 | Скилл приручения | 106 |
| Базовый Урон | 11 - 30 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 100 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 100 - 120 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dragon Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 30% - 40% | 70% - 80% | 20% - 30% | 30% - 40% | 30% - 40% |
| Урон | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% |
