Ancient Wyrm — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations=[[Destard]], [[Ancient | + | |spawnlocations=[[Destard]], [[Ancient Lair]] |
|fame=22500 | |fame=22500 | ||
|slayer=[[Dragon Slaying]], [[Reptilian Death]] | |slayer=[[Dragon Slaying]], [[Reptilian Death]] | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=686 - 775 | |int=686 - 775 | ||
|mana=686 - 775 | |mana=686 - 775 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=151,3 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=29 - 35 | |basedamage=29 - 35 | ||
Текущая версия на 21:54, 22 августа 2019
Характеристики
| Ancient Wyrm описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Destard, Ancient Lair | ||
| Группа | |||
| Слава | 22500 | Слеер | Dragon Slaying, Reptilian Death |
| Карма | -22500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 900 - 2100 | Маг. предметы | 0 - 12 |
| Спец. | Добыча | 40 Barbed hides, 12 White scales, 19 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 1096 - 1185 | ХП | 658 - 711 |
| Ловкость | 86 - 175 | Выносливость | 86 - 175 |
| Интеллект | 686 - 775 | Мана | 686 - 775 |
| Бард скилл | 151,3 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 29 - 35 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 97,6 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 97,6 - 100 | Magery | 80,1 - 100 |
| Resisting Spells | 100,5 - 150 | Evaluating Intelligence | 80,1 - 100 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 52,5 - 75 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dragon Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 65% - 75% | 80% - 90% | 70% - 80% | 60% - 70% | 60% - 70% |
| Урон | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% |
