Crystal Lattice Seeker — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations=[[Prism | + | |spawnlocations=[[Prism of Light]] |
|fame=18000 | |fame=18000 | ||
|slayer=[[Fey]] | |slayer=[[Fey]] | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=350 - 450 | |int=350 - 450 | ||
|mana=350 - 450 | |mana=350 - 450 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=115,4 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=13 - 19 | |basedamage=13 - 19 | ||
Текущая версия на 21:58, 22 августа 2019
Характеристики
| Crystal Lattice Seeker описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Prism of Light | ||
| Группа | |||
| Слава | 18000 | Слеер | Fey |
| Карма | -18000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 1200 - 2800 | Маг. предметы | 0 - 16 |
| Спец. | Добыча | 100 Feathers | |
| Характеристики | |||
| Сила | 550 - 850 | ХП | 350 - 550 |
| Ловкость | 190 - 250 | Выносливость | 190 - 250 |
| Интеллект | 350 - 450 | Мана | 350 - 450 |
| Бард скилл | 115,4 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 13 - 19 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 90 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 90 - 100 | Magery | 100 |
| Resisting Spells | 90 - 100 | Evaluating Intelligence | 90 - 100 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 90 - 100 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 80% - 90% | 40% - 50% | 40% - 50% | 40% - 50% | 40% - 50% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
