Gargoyle — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations=[[Sanctuary]], [[Hythloth]], [[Gypsy | + | |spawnlocations=[[Sanctuary]], [[Hythloth]], [[Gypsy Camp 3]], [[Pass of Karnaugh]], [[Lord Blackthorn 's Ilshenar Castle]], [[Tomb of Kings]], [[Alexandretta 's Bowl]], [[Exodus Dungeon]], [[Rock Dungeon]], [[Montor]], [[Sorcerer 's Dungeon]], [[Abyss]], [[Holy City]] |
|fame=3500 | |fame=3500 | ||
|slayer=[[Gargoyles Foe]], [[Exorcism]] | |slayer=[[Gargoyles Foe]], [[Exorcism]] | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=81 - 105 | |int=81 - 105 | ||
|mana=81 - 105 | |mana=81 - 105 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=80,3 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=7 - 14 | |basedamage=7 - 14 | ||
Текущая версия на 22:04, 22 августа 2019
Характеристики
| Gargoyle описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Sanctuary, Hythloth, Gypsy Camp 3, Pass of Karnaugh, Lord Blackthorn 's Ilshenar Castle, Tomb of Kings, Alexandretta 's Bowl, Exodus Dungeon, Rock Dungeon, Montor, Sorcerer 's Dungeon, Abyss, Holy City | ||
| Группа | |||
| Слава | 3500 | Слеер | Gargoyles Foe, Exorcism |
| Карма | -3500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 80 - 180 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Gargoyles Pickaxe | Добыча | 1 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 146 - 175 | ХП | 88 - 105 |
| Ловкость | 76 - 95 | Выносливость | 76 - 95 |
| Интеллект | 81 - 105 | Мана | 81 - 105 |
| Бард скилл | 80,3 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 7 - 14 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 40,1 - 80 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 50,1 - 70 | Magery | 70,1 - 85 |
| Resisting Spells | 70,1 - 85 | Evaluating Intelligence | 70,1 - 85 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 30% - 35% | 25% - 35% | 5% - 10% | 15% - 25% | 0% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
