Void Orb — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox item | {{Infobox item | ||
| image = VoidOrb.png | | image = VoidOrb.png | ||
− | | name = | + | | name = Void Orb |
− | | | + | | weight=1 |
}} | }} | ||
+ | |||
==[[Крафт]]== | ==[[Крафт]]== | ||
Строка 9: | Строка 10: | ||
90-135 [[Tinkering]] | 90-135 [[Tinkering]] | ||
80-130 [[Magery]] | 80-130 [[Magery]] | ||
− | <b>Компоненты:</b> | + | |
+ | <b>Компоненты:</b><br> | ||
1 [[Dark Sapphire]] | 1 [[Dark Sapphire]] | ||
+ | |||
50 [[Black Pearl]] | 50 [[Black Pearl]] |
Текущая версия на 20:25, 23 августа 2019
![]() |
Void Orb |
Weight: 1 Stone |
Крафт
Умения:
90-135 Tinkering
80-130 Magery
Компоненты:
1 Dark Sapphire
50 Black Pearl