Archaeosaurus — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[File:Archaeosaurus. | + | [[File:Archaeosaurus.jpg|frame]] |
Версия 15:23, 21 августа 2019
Характеристики
Archaeosaurus описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | 8100 | Слеер | Eodon, Dinosaur |
Карма | -8100 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 600 - 1400 | Маг. предметы | 0 - 8 |
Спец. | Добыча | 7 Regular hides, 1 Ribs meat, 6 Dragon Blood | |
Характеристики | |||
Сила | 405 - 421 | ХП | 1818 - 2500 |
Ловкость | 301 - 320 | Выносливость | 301 - 320 |
Интеллект | 201 - 224 | Мана | 201 - 224 |
Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 14 - 16 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 90 - 110 | Poisoning | 0 |
Tactics | 90 - 110 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 100 - 115 | Evaluating Intelligence | 95 - 105 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 60 - 70 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 120 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | Talon Strike, Bleed Attack |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Урон | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |