Dazzled Harpy — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:DazzledHarpy. | + | [[File:DazzledHarpy.jpg|frame]] |
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=51 - 76 | |int=51 - 76 | ||
|mana=51 - 76 | |mana=51 - 76 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=59,82 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=0 | |basedamage=0 | ||
Версия 15:26, 21 августа 2019
Характеристики
| Dazzled Harpy описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Covetous | ||
| Группа | |||
| Слава | 0 | Слеер | |
| Карма | 0 | Направленность | Нейтрал |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | 4 Bird meat, 50 Feathers | |
| Характеристики | |||
| Сила | 98 - 116 | ХП | 122 - 143 |
| Ловкость | 90 - 102 | Выносливость | 90 - 102 |
| Интеллект | 51 - 76 | Мана | 51 - 76 |
| Бард скилл | 59,82 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 0 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 61 - 87 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 80 - 93 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 50 - 63 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 35 - 40 | 20 - 30 | 20 - 30 | 30 - 40 | 20 - 30 |
| Урон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
