Grizzly Bear — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[File:GrizzlyBear. | + | [[File:GrizzlyBear.jpg|frame]] |
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=16 - 40 | |int=16 - 40 | ||
|mana=16 - 40 | |mana=16 - 40 | ||
− | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=44,76 |
|tamingdifficulty=59 | |tamingdifficulty=59 | ||
|basedamage=0 - 13 | |basedamage=0 - 13 |
Версия 15:29, 21 августа 2019
Характеристики
Grizzly Bear описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Moonglow, Britain, Vesper | ||
Группа | Bear | ||
Слава | 1000 | Слеер | |
Карма | 0 | Направленность | Нейтрал |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | 16 Regular hides, 2 Ribs meat | |
Характеристики | |||
Сила | 126 - 155 | ХП | 76 - 93 |
Ловкость | 81 - 105 | Выносливость | 81 - 105 |
Интеллект | 16 - 40 | Мана | 16 - 40 |
Бард скилл | 44,76 | Скилл приручения | 59 |
Базовый Урон | 0 - 13 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 45 - 70 | Poisoning | 0 |
Tactics | 70 - 100 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 25 - 40 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 25 - 35 | 0 | 15 - 25 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |