Ice Elemental — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:IceElemental. | + | [[File:IceElemental.jpg|frame]] |
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=171 - 192 | |int=171 - 192 | ||
|mana=171 - 192 | |mana=171 - 192 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=79,36 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=10 - 21 | |basedamage=10 - 21 | ||
Версия 15:29, 21 августа 2019
Характеристики
| Ice Elemental описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Ice, Prism of Light | ||
| Группа | |||
| Слава | 4000 | Слеер | Summer Wind, Elemental Ban |
| Карма | -4000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 160 - 360 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Black Pearl | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 156 - 185 | ХП | 94 - 111 |
| Ловкость | 96 - 115 | Выносливость | 96 - 115 |
| Интеллект | 171 - 192 | Мана | 171 - 192 |
| Бард скилл | 79,36 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 10 - 21 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 60 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 70 - 100 | Magery | 10 - 60 |
| Resisting Spells | 30 - 80 | Evaluating Intelligence | 10 - 60 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Aura Damage |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 35 - 45 | 0 - 10 | 50 - 60 | 20 - 30 | 20 - 30 |
| Урон | 25 | 0 | 75 | 0 | 0 |
