Interred Grizzle — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:InterredGrizzle. | + | [[File:InterredGrizzle.jpg|frame]] |
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=56 | |int=56 | ||
|mana=56 | |mana=56 | ||
| − | |bardingdifficulty=100 | + | |bardingdifficulty=100,1 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=16 - 19 | |basedamage=16 - 19 | ||
Версия 15:30, 21 августа 2019
Характеристики
| Interred Grizzle описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 11000 | Слеер | |
| Карма | -11000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 600 - 1400 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 459 - 475 | ХП | 465 |
| Ловкость | 96 | Выносливость | 96 |
| Интеллект | 56 | Мана | 56 |
| Бард скилл | 100,1 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 16 - 19 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 105 - 109 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 104 - 105 | Magery | 83 - 89 |
| Resisting Spells | 80 - 87 | Evaluating Intelligence | 72 - 79 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 80 - 84 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 45 - 55 | 55 - 65 | 55 - 80 | 30 - 35 | 60 - 70 |
| Урон | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 |
