Mimic — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[File:Mimic. | + | [[File:Mimic.jpg|frame]] |
Версия 15:31, 21 августа 2019
Характеристики
Mimic описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Underworld | ||
Группа | |||
Слава | 0 | Слеер | |
Карма | 0 | Направленность | Нейтрал |
Лут | |||
Золото | 1200 - 2800 | Маг. предметы | 0 - 16 |
Спец. | Добыча | ||
Характеристики | |||
Сила | 281 | ХП | 543 |
Ловкость | 140 | Выносливость | 140 |
Интеллект | 261 | Мана | 261 |
Бард скилл | 112,5 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 13 - 20 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 92 | Poisoning | 0 |
Tactics | 98 | Magery | 107 |
Resisting Spells | 126 | Evaluating Intelligence | 100 |
Anatomy | 0 | Meditation | 100 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
Урон | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |