Paralithode — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[File:Paralithode. | + | [[File:Paralithode.jpg|frame]] |
Версия 15:32, 21 августа 2019
Характеристики
Paralithode описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | 2500 | Слеер | |
Карма | -2500 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | ctor ( System | Добыча | 20 Horned hides, 9 Ribs meat |
Характеристики | |||
Сила | 642 - 729 | ХП | 1800 - 2000 |
Ловкость | 87 - 103 | Выносливость | 87 - 103 |
Интеллект | 25 - 30 | Мана | 315 - 343 |
Бард скилл | 160 | Скилл приручения | 47 |
Базовый Урон | 20 - 24 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 100 - 109 | Poisoning | 0 |
Tactics | 95 - 100 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 68 - 75 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 50 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 100 - 109 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | Dual Wield, Force Of Nature |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 65 - 75 | 50 - 60 | 60 - 70 | 50 - 60 | 50 - 60 |
Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |