Strange Gazer — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[File:StrangeGazer. | + | [[File:StrangeGazer.jpg|frame]] |
Версия 15:35, 21 августа 2019
Характеристики
Strange Gazer описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Covetous | ||
Группа | |||
Слава | 3500 | Слеер | |
Карма | -3500 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
Спец. | ctor ( System | Добыча | 1 Ribs meat |
Характеристики | |||
Сила | 105 - 123 | ХП | 58 - 75 |
Ловкость | 96 - 113 | Выносливость | 96 - 113 |
Интеллект | 153 - 158 | Мана | 152 - 158 |
Бард скилл | 81 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 0 - 10 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 50 - 62 | Poisoning | 0 |
Tactics | 50 - 66 | Magery | 50 - 63 |
Resisting Spells | 65 - 74 | Evaluating Intelligence | 51 - 63 |
Anatomy | 0 | Meditation | 55 - 95 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 35 - 40 | 40 - 50 | 20 - 30 | 10 - 20 | 20 - 30 |
Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |