Black Solen Infiltrator Warrior — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:BlackSolenInfiltratorWarrior. | + | [[File:BlackSolenInfiltratorWarrior.png|frame]] |
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=66 - 90 | |int=66 - 90 | ||
|mana=66 - 90 | |mana=66 - 90 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=61,6 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=0 - 15 | |basedamage=0 - 15 | ||
Версия 21:19, 21 августа 2019
Характеристики
| Black Solen Infiltrator Warrior описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 3000 | Слеер | |
| Карма | -3000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 160 - 360 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | ctor ( System | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 206 - 230 | ХП | 96 - 107 |
| Ловкость | 121 - 145 | Выносливость | 121 - 145 |
| Интеллект | 66 - 90 | Мана | 66 - 90 |
| Бард скилл | 61,6 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 0 - 15 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 80 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 80 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 80 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 20 - 35 | 20 - 35 | 10 - 25 | 20 - 35 | 10 - 25 |
| Урон | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 |
