Chiikkaha — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:Chiikkaha. | + | [[File:Chiikkaha.png|frame]] |
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations= | + | |spawnlocations= |
|fame=13000 | |fame=13000 | ||
|slayer=[[Repond]] | |slayer=[[Repond]] | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=253 - 275 | |int=253 - 275 | ||
|mana=253 - 275 | |mana=253 - 275 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=86,5 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=10 - 17 | |basedamage=10 - 17 | ||
Версия 21:20, 21 августа 2019
Характеристики
| Chiikkaha описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 13000 | Слеер | Repond |
| Карма | -13000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 450 - 476 | ХП | 0 |
| Ловкость | 157 - 179 | Выносливость | 157 - 179 |
| Интеллект | 253 - 275 | Мана | 253 - 275 |
| Бард скилл | 86,5 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 10 - 17 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 58 - 63 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 51 - 61 | Magery | 85 - 87 |
| Resisting Spells | 84 - 92 | Evaluating Intelligence | 70 - 74 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 40 - 45 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 100 |
| Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
