Dimetrosaur — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[File:Dimetrosaur. | + | [[File:Dimetrosaur.png|frame]] |
Версия 21:21, 21 августа 2019
Характеристики
Dimetrosaur описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | 17000 | Слеер | Eodon, Dinosaur |
Карма | -17000 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 1800 - 3800 | Маг. предметы | 14 - 24 |
Спец. | Добыча | 11 Spined hides, 1 Ribs meat | |
Характеристики | |||
Сила | 526 - 601 | ХП | 5300 - 5400 |
Ловкость | 166 - 184 | Выносливость | 166 - 184 |
Интеллект | 373 - 435 | Мана | 373 - 435 |
Бард скилл | 160 | Скилл приручения | 102 |
Базовый Урон | 18 - 21 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 115 - 125 | Poisoning | 0 |
Tactics | 100 - 120 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 120 - 140 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 70 - 80 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | Mortal Strike, Dismount, Poison Breath |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 80 - 90 | 60 - 70 | 60 - 70 | 65 - 75 | 65 - 75 |
Урон | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 |