Diseased Blood Elemental — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:DiseasedBloodElemental. | + | [[File:DiseasedBloodElemental.png|frame]] |
Версия 21:21, 21 августа 2019
Характеристики
| Diseased Blood Elemental описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 8500 | Слеер | |
| Карма | -8500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 600 - 1400 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 650 - 750 | ХП | 2500 - 2700 |
| Ловкость | 70 - 80 | Выносливость | 70 - 80 |
| Интеллект | 300 - 400 | Мана | 1400 - 1600 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 19 - 27 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 120 - 140 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 130 - 140 | Magery | 110 - 120 |
| Resisting Spells | 110 - 125 | Evaluating Intelligence | 115 - 130 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 130 - 155 |
| Detecting Hidden | 80 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Bleed Attack, Life Leech |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 65 - 75 | 55 - 65 | 50 - 60 | 60 - 70 | 50 - 60 |
| Урон | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
