Dragon Turtle — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:DragonTurtle. | + | [[File:DragonTurtle.png|frame]] |
Версия 21:21, 21 августа 2019
Характеристики
| Dragon Turtle описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 11000 | Слеер | Eodon |
| Карма | -11000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 3000 - 5400 | Маг. предметы | 30 |
| Спец. | Добыча | 33 Regular hides, 1 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 750 - 800 | ХП | 60000 |
| Ловкость | 185 - 240 | Выносливость | 185 - 240 |
| Интеллект | 487 - 562 | Мана | 487 - 562 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 25 - 37 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 225 - 227 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 200 - 110 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 90 - 120 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dismount, Dragon Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 75 - 85 | 65 - 75 | 100 | 0 | 65 - 75 |
| Урон | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
