Fire Daemon — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:FireDaemon. | + | [[File:FireDaemon.png|frame]] |
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations= | + | |spawnlocations= |
|fame=15000 | |fame=15000 | ||
|slayer=[[Exorcism]] | |slayer=[[Exorcism]] | ||
Версия 21:23, 21 августа 2019
Характеристики
| Fire Daemon описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 15000 | Слеер | Exorcism |
| Карма | -15000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 240 - 540 | Маг. предметы | 0 - 12 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 537 | ХП | 1113 |
| Ловкость | 137 | Выносливость | 137 |
| Интеллект | 339 | Мана | 339 |
| Бард скилл | 159 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 0 - 14 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 50 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 82 | Magery | 92 |
| Resisting Spells | 103 | Evaluating Intelligence | 102 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 97 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Concussion Blow, Dragon Breath, Aura Damage |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 55 - 60 | 0 | -5 | 20 - 22 | 30 - 36 |
| Урон | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 |
