Greater Poison Elemental — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:GreaterPoisonElemental. | + | [[File:GreaterPoisonElemental.png|frame]] |
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations= | + | |spawnlocations= |
|fame=12500 | |fame=12500 | ||
|slayer= | |slayer= | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=650 - 691 | |int=650 - 691 | ||
|mana=500 - 530 | |mana=500 - 530 | ||
| − | |bardingdifficulty=150, | + | |bardingdifficulty=150,8 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=12 - 18 | |basedamage=12 - 18 | ||
Версия 21:23, 21 августа 2019
Характеристики
| Greater Poison Elemental описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 12500 | Слеер | |
| Карма | -12500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 450 - 1075 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | ctor ( System, Lesser Poison Potion | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 700 - 771 | ХП | 650 - 702 |
| Ловкость | 195 - 203 | Выносливость | 300 - 322 |
| Интеллект | 650 - 691 | Мана | 500 - 530 |
| Бард скилл | 150,8 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 12 - 18 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 80 - 88 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 80 - 87 | Magery | 80 - 97 |
| Resisting Spells | 85 - 93 | Evaluating Intelligence | 80 - 88 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 80 - 105 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 60 - 61 | 20 - 24 | 100 | 0 | 40 - 49 |
| Урон | 10 | 0 | 0 | 90 | 0 |
