Orc Chopper — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:OrcChopper. | + | [[File:OrcChopper.png|frame]] |
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations= | + | |spawnlocations= |
|fame=4500 | |fame=4500 | ||
|slayer=[[Orc Slaying]], [[Repond]] | |slayer=[[Orc Slaying]], [[Repond]] | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=86 - 110 | |int=86 - 110 | ||
|mana=86 - 110 | |mana=86 - 110 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=59,42 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=0 - 13 | |basedamage=0 - 13 | ||
Версия 21:27, 21 августа 2019
Характеристики
| Orc Chopper описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 4500 | Слеер | Orc Slaying, Repond |
| Карма | -4500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 80 - 160 | Маг. предметы | 0 - 6 |
| Спец. | ctor ( System, ctor ( System, Executioners Axe, Arrow, Lockpick, Shaft, Ribs, Bandage, Items, Items, Item Server, Yeast | Добыча | 1 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 147 - 245 | ХП | 97 - 139 |
| Ловкость | 101 - 135 | Выносливость | 101 - 135 |
| Интеллект | 86 - 110 | Мана | 86 - 110 |
| Бард скилл | 59,42 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 0 - 13 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 0 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 60 - 85 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 60 - 85 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Whirlwind Attack, Crushing Blow |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 25 - 35 | 30 - 40 | 15 - 25 | 15 - 25 | 25 - 30 |
| Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
