Terathan Warrior — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:TerathanWarrior. | + | [[File:TerathanWarrior.png|frame]] |
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations= | + | |spawnlocations= |
|fame=4000 | |fame=4000 | ||
|slayer=[[Terathan]], [[Arachnid Doom]] | |slayer=[[Terathan]], [[Arachnid Doom]] | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=41 - 65 | |int=41 - 65 | ||
|mana=41 - 65 | |mana=41 - 65 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=69,2 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=0 - 17 | |basedamage=0 - 17 | ||
Версия 21:31, 21 августа 2019
Характеристики
| Terathan Warrior описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 4000 | Слеер | Terathan, Arachnid Doom |
| Карма | -4000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 80 - 180 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Seed | Добыча | 4 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 166 - 215 | ХП | 100 - 129 |
| Ловкость | 96 - 145 | Выносливость | 96 - 145 |
| Интеллект | 41 - 65 | Мана | 41 - 65 |
| Бард скилл | 69,2 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 0 - 17 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 80 - 90 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 80 - 100 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 60 - 75 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 30 - 35 | 20 - 30 | 25 - 35 | 30 - 40 | 25 - 35 |
| Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
