Шаблон:Creatures — различия между версиями
Alastar (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="uoguidetable" style="width:500px;" ! colspan="4" style="background-color:#9F3215; font-size:14px;" | {{#if: {{{name|}}} | {{{name}}} | {{PAGENAME}}}}…») |
Alastar (обсуждение | вклад) |
||
Строка 136: | Строка 136: | ||
| style="background-color:#FFC0FF;" | {{{energydamage|<noinclude>50%</noinclude>}}} | | style="background-color:#FFC0FF;" | {{{energydamage|<noinclude>50%</noinclude>}}} | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Версия 14:50, 21 августа 2019
Creatures характеристики | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Deceit/Covetous/Etc. | ||
Слава | 5,000 | Слеер | Spider/Repond/Etc. |
Карма | 10,000 | Направленность | Good / Evil /Neutral |
Лут | |||
Золото | 500 - 750 | Маг. предметы | 3 - 6 |
Спец. | Power Crystal, Cake, etc. | Добыча | 10 Leather Hides, 2 Ribs |
Attributes | |||
Сила | 100 | ХП | 80 - 120 |
Ловкость | 125 | Выносливость | 125 |
Интеллект | 75 | Mana | 75 |
Бард скилл | 160 | Скилл приручения | 101 |
Базовый Урон | 10-20 | Еда | Fish |
Skills | |||
Wrestling | 0.0 | Poisoning | 0.0 |
Tactics | 0.0 | Magery | 0.0 |
Resisting Spells | 0.0 | Evaluating Intelligence | 0.0 |
Anatomy | 0.0 | Meditation | 0.0 |
Detecting Hidden | 0.0 | Hiding | 0.0 |
Parrying | 0.0 | Healing | 0.0 |
Necromancy | 0.0 | Spirit Speak | 0.0 |
Mysticism | 0.0 | Focus | 0.0 |
Spellweaving | 0.0 | Discordance | 0.0 |
Bushido | 0.0 | Ninjitsu | 0.0 |
Chivalry | 0.0 | Спец. способности | |
Сопротивления и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Холод | Яд | Энергия |
---|---|---|---|---|---|
Сопротивления | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Урон | 50% | 50% |