Armored Scorpion — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=16 - 30 | |int=16 - 30 | ||
|mana=16 - 30 | |mana=16 - 30 | ||
| − | |bardingdifficulty=76, | + | |bardingdifficulty=76,86 |
|tamingdifficulty=47 | |tamingdifficulty=47 | ||
|basedamage=0 - 13 | |basedamage=0 - 13 | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill= | |specialskill= | ||
| − | |physicalresist=66 - 70 | + | |physicalresist=66% - 70% |
| − | |fireresist=10 - 15 | + | |fireresist=10% - 15% |
| − | |coldresist=20 - 25 | + | |coldresist=20% - 25% |
| − | |poisonresist=40 - 50 | + | |poisonresist=40% - 50% |
| − | |energyresist=10 - 15 | + | |energyresist=10% - 15% |
| − | |physicaldamage=60 | + | |physicaldamage=60% |
| − | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=40 | + | |poisondamage=40% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Версия 22:40, 21 августа 2019
Характеристики
| Armored Scorpion описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | Arachnid | ||
| Слава | 3000 | Слеер | |
| Карма | -3000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 150 - 375 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Lesser Poison Potion | Добыча | 1 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 173 - 215 | ХП | 150 - 163 |
| Ловкость | 76 - 95 | Выносливость | 76 - 95 |
| Интеллект | 16 - 30 | Мана | 16 - 30 |
| Бард скилл | 76,86 | Скилл приручения | 47 |
| Базовый Урон | 0 - 13 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 50 - 65 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 60 - 75 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 30 - 35 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 66% - 70% | 10% - 15% | 20% - 25% | 40% - 50% | 10% - 15% |
| Урон | 60% | 0% | 0% | 40% | 0% |
