Clan Chitter Tinkerer — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill= | |specialskill= | ||
| − | |physicalresist=20 - 30 | + | |physicalresist=20% - 30% |
| − | |fireresist=20 - 30 | + | |fireresist=20% - 30% |
| − | |coldresist=35 - 50 | + | |coldresist=35% - 50% |
| − | |poisonresist=10 - 20 | + | |poisonresist=10% - 20% |
| − | |energyresist=10 - 20 | + | |energyresist=10% - 20% |
| − | |physicaldamage=100 | + | |physicaldamage=100% |
| − | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Версия 22:42, 21 августа 2019
Характеристики
| Clan Chitter Tinkerer описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 6500 | Слеер | Repond |
| Карма | -6500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 150 - 375 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | ctor ( System | Добыча | 9 Spined hides |
| Характеристики | |||
| Сила | 300 - 330 | ХП | 2000 - 2100 |
| Ловкость | 220 - 240 | Выносливость | 220 - 240 |
| Интеллект | 240 - 280 | Мана | 240 - 280 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 0 - 10 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 50 - 75 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 50 - 75 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 65 - 90 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 20% - 30% | 20% - 30% | 35% - 50% | 10% - 20% | 10% - 20% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
