Enslaved Goblin Mage — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=510 | |int=510 | ||
|mana=510 | |mana=510 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=86,2 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=0 | |basedamage=0 | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill= | |specialskill= | ||
| − | |physicalresist=22 | + | |physicalresist=22% |
| − | |fireresist=36 - 37 | + | |fireresist=36% - 37% |
| − | |coldresist=39 | + | |coldresist=39% |
| − | |poisonresist=43 | + | |poisonresist=43% |
| − | |energyresist=14 | + | |energyresist=14% |
| − | |physicaldamage=100 | + | |physicaldamage=100% |
| − | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Версия 22:44, 21 августа 2019
Характеристики
| Enslaved Goblin Mage описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 1500 | Слеер | Repond |
| Карма | -1500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
| Спец. | Scimitar, Katana, War Mace, War Hammer, Kryss, Pitchfork, Thigh Boots, Ribs, Shaft, Candle, Bola Ball | Добыча | 1 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 297 | ХП | 174 |
| Ловкость | 94 | Выносливость | 94 |
| Интеллект | 510 | Мана | 510 |
| Бард скилл | 86,2 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 0 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 99 - 106 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 80 - 85 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 121 - 149 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 22% | 36% - 37% | 39% | 43% | 14% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
