Fetid Essence — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=451 - 550 | |int=451 - 550 | ||
|mana=451 - 550 | |mana=451 - 550 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=143,5 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=21 - 25 | |basedamage=21 - 25 | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill=[[Essence Of Disease]] | |specialskill=[[Essence Of Disease]] | ||
| − | |physicalresist=40 - 50 | + | |physicalresist=40% - 50% |
| − | |fireresist=40 - 50 | + | |fireresist=40% - 50% |
| − | |coldresist=40 - 50 | + | |coldresist=40% - 50% |
| − | |poisonresist=70 - 90 | + | |poisonresist=70% - 90% |
| − | |energyresist=75 - 80 | + | |energyresist=75% - 80% |
| − | |physicaldamage=30 | + | |physicaldamage=30% |
| − | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=70 | + | |poisondamage=70% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Версия 22:44, 21 августа 2019
Характеристики
| Fetid Essence описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 3700 | Слеер | |
| Карма | -3700 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 120 - 260 | Маг. предметы | 0 - 7 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 101 - 150 | ХП | 551 - 650 |
| Ловкость | 210 - 250 | Выносливость | 210 - 250 |
| Интеллект | 451 - 550 | Мана | 451 - 550 |
| Бард скилл | 143,5 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 21 - 25 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 81 - 83 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 81 - 84 | Magery | 97 - 101 |
| Resisting Spells | 103 - 108 | Evaluating Intelligence | 88 - 92 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 91 - 99 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Essence Of Disease |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 40% - 50% | 40% - 50% | 40% - 50% | 70% - 90% | 75% - 80% |
| Урон | 30% | 0% | 0% | 70% | 0% |
