Frost Dragon — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill=[[Bleed Attack]], [[Dragon Breath]], [[Aura Damage]] | |specialskill=[[Bleed Attack]], [[Dragon Breath]], [[Aura Damage]] | ||
| − | |physicalresist=85 - 92 | + | |physicalresist=85% - 92% |
| − | |fireresist=55 - 70 | + | |fireresist=55% - 70% |
| − | |coldresist=85 - 95 | + | |coldresist=85% - 95% |
| − | |poisonresist=65 - 70 | + | |poisonresist=65% - 70% |
| − | |energyresist=65 - 75 | + | |energyresist=65% - 75% |
| − | |physicaldamage=50 | + | |physicaldamage=50% |
| − | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
| − | |colddamage=50 | + | |colddamage=50% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Версия 22:45, 21 августа 2019
Характеристики
| Frost Dragon описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 25000 | Слеер | Dragon Slaying, Reptilian Death |
| Карма | -25000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 1200 - 2400 | Маг. предметы | 14 - 16 |
| Спец. | Добыча | 33 Barbed hides, 19 Ribs meat, 8 Dragon Blood | |
| Характеристики | |||
| Сила | 1300 - 1400 | ХП | 2050 - 2250 |
| Ловкость | 100 - 125 | Выносливость | 100 - 125 |
| Интеллект | 600 - 700 | Мана | 600 - 700 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | 105 |
| Базовый Урон | 24 - 33 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 120 - 130 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 120 - 135 | Magery | 120 - 130 |
| Resisting Spells | 115 - 135 | Evaluating Intelligence | 50 - 60 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 1 - 50 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Bleed Attack, Dragon Breath, Aura Damage |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 85% - 92% | 55% - 70% | 85% - 95% | 65% - 70% | 65% - 75% |
| Урон | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% |
