Grey Goblin — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=103 - 150 | |int=103 - 150 | ||
|mana=103 - 150 | |mana=103 - 150 | ||
| − | |bardingdifficulty=74 | + | |bardingdifficulty=74 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=0 | |basedamage=0 | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill= | |specialskill= | ||
| − | |physicalresist=40 - 50 | + | |physicalresist=40% - 50% |
| − | |fireresist=30 - 40 | + | |fireresist=30% - 40% |
| − | |coldresist=25 - 32 | + | |coldresist=25% - 32% |
| − | |poisonresist=10 - 19 | + | |poisonresist=10% - 19% |
| − | |energyresist=10 - 20 | + | |energyresist=10% - 20% |
| − | |physicaldamage=100 | + | |physicaldamage=100% |
| − | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Версия 22:46, 21 августа 2019
Характеристики
| Grey Goblin описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 1500 | Слеер | |
| Карма | -1500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
| Спец. | Scimitar, Katana, War Mace, War Hammer, Kryss, Pitchfork, Thigh Boots, Ribs, Shaft, Candle, Bola Ball | Добыча | 1 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 258 - 327 | ХП | 159 - 194 |
| Ловкость | 62 - 80 | Выносливость | 62 - 80 |
| Интеллект | 103 - 150 | Мана | 103 - 150 |
| Бард скилл | 74 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 0 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 96 - 105 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 80 - 89 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 120 - 129 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 40% - 50% | 30% - 40% | 25% - 32% | 10% - 19% | 10% - 20% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
