Lesser Hiryu — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=301 - 325 | |int=301 - 325 | ||
|mana=60 | |mana=60 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=92,4 |
|tamingdifficulty=98 | |tamingdifficulty=98 | ||
|basedamage=18 - 23 | |basedamage=18 - 23 | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill=[[Dismount]], [[Grasping Claw]] | |specialskill=[[Dismount]], [[Grasping Claw]] | ||
| − | |physicalresist=45 - 70 | + | |physicalresist=45% - 70% |
| − | |fireresist=60 - 80 | + | |fireresist=60% - 80% |
| − | |coldresist=0 - 15 | + | |coldresist=0% - 15% |
| − | |poisonresist=30 - 40 | + | |poisonresist=30% - 40% |
| − | |energyresist=30 - 40 | + | |energyresist=30% - 40% |
| − | |physicaldamage=100 | + | |physicaldamage=100% |
| − | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Версия 22:47, 21 августа 2019
Характеристики
| Lesser Hiryu описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 10000 | Слеер | Dragon Slaying, Reptilian Death |
| Карма | -10000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 600 - 1400 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Plants | Добыча | 60 Regular hides, 16 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 301 - 410 | ХП | 401 - 600 |
| Ловкость | 171 - 270 | Выносливость | 171 - 270 |
| Интеллект | 301 - 325 | Мана | 60 |
| Бард скилл | 92,4 | Скилл приручения | 98 |
| Базовый Урон | 18 - 23 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 100 - 120 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 100 - 110 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 85 - 100 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dismount, Grasping Claw |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 45% - 70% | 60% - 80% | 0% - 15% | 30% - 40% | 30% - 40% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
