Sand Vortex — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=76 - 100 | |int=76 - 100 | ||
|mana=76 - 100 | |mana=76 - 100 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=67,46 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=0 - 16 | |basedamage=0 - 16 | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill= | |specialskill= | ||
| − | |physicalresist=80 - 90 | + | |physicalresist=80% - 90% |
| − | |fireresist=60 - 70 | + | |fireresist=60% - 70% |
| − | |coldresist=60 - 70 | + | |coldresist=60% - 70% |
| − | |poisonresist=60 - 70 | + | |poisonresist=60% - 70% |
| − | |energyresist=60 - 70 | + | |energyresist=60% - 70% |
| − | |physicaldamage=90 | + | |physicaldamage=90% |
| − | |firedamage=10 | + | |firedamage=10% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Версия 22:51, 21 августа 2019
Характеристики
| Sand Vortex описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 4500 | Слеер | Elemental Ban |
| Карма | -4500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 80 - 160 | Маг. предметы | 0 - 6 |
| Спец. | Bone | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 96 - 120 | ХП | 51 - 62 |
| Ловкость | 171 - 195 | Выносливость | 171 - 195 |
| Интеллект | 76 - 100 | Мана | 76 - 100 |
| Бард скилл | 67,46 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 0 - 16 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 80 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 70 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 150 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 80% - 90% | 60% - 70% | 60% - 70% | 60% - 70% | 60% - 70% |
| Урон | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% |
