Skeletal Lich — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=180 - 191 | |int=180 - 191 | ||
|mana=180 - 191 | |mana=180 - 191 | ||
| − | |bardingdifficulty=159, | + | |bardingdifficulty=159,4 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=34 - 36 | |basedamage=34 - 36 | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill=[[Dismount]] | |specialskill=[[Dismount]] | ||
| − | |physicalresist=41 - 42 | + | |physicalresist=41% - 42% |
| − | |fireresist=25 - 27 | + | |fireresist=25% - 27% |
| − | |coldresist=56 - 60 | + | |coldresist=56% - 60% |
| − | |poisonresist=0 | + | |poisonresist=0% |
| − | |energyresist=43 - 49 | + | |energyresist=43% - 49% |
| − | |physicaldamage=50 | + | |physicaldamage=50% |
| − | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
| − | |colddamage=50 | + | |colddamage=50% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Версия 22:52, 21 августа 2019
Характеристики
| Skeletal Lich описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 6000 | Слеер | Exorcism |
| Карма | -6000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 600 - 1400 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 450 | ХП | 1500 |
| Ловкость | 157 - 174 | Выносливость | 157 - 174 |
| Интеллект | 180 - 191 | Мана | 180 - 191 |
| Бард скилл | 159,4 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 34 - 36 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 90 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 75 | Magery | 79 - 86 |
| Resisting Spells | 71 - 74 | Evaluating Intelligence | 80 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 100 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dismount |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 41% - 42% | 25% - 27% | 56% - 60% | 0% | 43% - 49% |
| Урон | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% |
