Wight — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=86 - 110 | |int=86 - 110 | ||
|mana=86 - 110 | |mana=86 - 110 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=71,9 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=10 - 14 | |basedamage=10 - 14 | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill=[[Mortal Strike]], [[Cold Wind]] | |specialskill=[[Mortal Strike]], [[Cold Wind]] | ||
| − | |physicalresist=50 - 60 | + | |physicalresist=50% - 60% |
| − | |fireresist=25 - 30 | + | |fireresist=25% - 30% |
| − | |coldresist=70 - 80 | + | |coldresist=70% - 80% |
| − | |poisonresist=30 - 40 | + | |poisonresist=30% - 40% |
| − | |energyresist=40 - 50 | + | |energyresist=40% - 50% |
| − | |physicaldamage=20 | + | |physicaldamage=20% |
| − | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
| − | |colddamage=60 | + | |colddamage=60% |
| − | |poisondamage=20 | + | |poisondamage=20% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Версия 22:54, 21 августа 2019
Характеристики
| Wight описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 1500 | Слеер | |
| Карма | -1500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 126 - 150 | ХП | 150 - 250 |
| Ловкость | 76 - 100 | Выносливость | 76 - 100 |
| Интеллект | 86 - 110 | Мана | 86 - 110 |
| Бард скилл | 71,9 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 10 - 14 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 50 - 70 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 45 - 70 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 70 - 95 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Mortal Strike, Cold Wind |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 50% - 60% | 25% - 30% | 70% - 80% | 30% - 40% | 40% - 50% |
| Урон | 20% | 0% | 60% | 20% | 0% |
