Yomotsu Elder — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=17 - 31 | |int=17 - 31 | ||
|mana=17 - 31 | |mana=17 - 31 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=110,8 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=19 - 27 | |basedamage=19 - 27 | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill=[[Double Strike]] | |specialskill=[[Double Strike]] | ||
| − | |physicalresist=65 - 85 | + | |physicalresist=65% - 85% |
| − | |fireresist=30 - 50 | + | |fireresist=30% - 50% |
| − | |coldresist=45 - 65 | + | |coldresist=45% - 65% |
| − | |poisonresist=35 - 55 | + | |poisonresist=35% - 55% |
| − | |energyresist=25 - 50 | + | |energyresist=25% - 50% |
| − | |physicaldamage=100 | + | |physicaldamage=100% |
| − | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Версия 22:54, 21 августа 2019
Характеристики
| Yomotsu Elder описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 12000 | Слеер | |
| Карма | -12000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 900 - 2100 | Маг. предметы | 0 - 12 |
| Спец. | Green Gourd, Executioners Axe, Long Pants, Short Pants, Shoes, Sandals, Boots, Thigh Boots, Plants | Добыча | 1 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 686 - 830 | ХП | 801 - 900 |
| Ловкость | 251 - 365 | Выносливость | 251 - 365 |
| Интеллект | 17 - 31 | Мана | 17 - 31 |
| Бард скилл | 110,8 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 19 - 27 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 110 - 130 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 115 - 130 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 100 - 120 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Double Strike |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 65% - 85% | 30% - 50% | 45% - 65% | 35% - 55% | 25% - 50% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
