Yomotsu Priest — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations= | + | |spawnlocations=[[Yomotsu Mines]] |
|fame=9000 | |fame=9000 | ||
|slayer= | |slayer= | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill=[[Double Strike]] | |specialskill=[[Double Strike]] | ||
| − | |physicalresist=65 - 85 | + | |physicalresist=65% - 85% |
| − | |fireresist=30 - 50 | + | |fireresist=30% - 50% |
| − | |coldresist=45 - 65 | + | |coldresist=45% - 65% |
| − | |poisonresist=35 - 55 | + | |poisonresist=35% - 55% |
| − | |energyresist=25 - 50 | + | |energyresist=25% - 50% |
| − | |physicaldamage=100 | + | |physicaldamage=100% |
| − | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Версия 22:54, 21 августа 2019
Характеристики
| Yomotsu Priest описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Yomotsu Mines | ||
| Группа | |||
| Слава | 9000 | Слеер | |
| Карма | -9000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 450 - 1075 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Green Gourd, Executioners Axe, Long Pants, Short Pants, Shoes, Sandals, Boots, Thigh Boots, Plants | Добыча | 1 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 486 - 530 | ХП | 486 - 530 |
| Ловкость | 101 - 115 | Выносливость | 101 - 115 |
| Интеллект | 601 - 670 | Мана | 601 - 670 |
| Бард скилл | 119,1 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 0 - 10 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 47 - 57 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 55 - 105 | Magery | 105 - 115 |
| Resisting Spells | 112 - 122 | Evaluating Intelligence | 92 - 107 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 100 - 110 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Double Strike |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 65% - 85% | 30% - 50% | 45% - 65% | 35% - 55% | 25% - 50% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
