Allosaurus — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
|magicitems=21 - 36 | |magicitems=21 - 36 | ||
|specialloot= | |specialloot= | ||
| − | |cutuploot=[[ | + | |cutuploot=11 [[Horned hides]], 3 [[Ribs meat]] |
|str=699 - 828 | |str=699 - 828 | ||
|hitpoints=18000 | |hitpoints=18000 | ||
Текущая версия на 15:48, 22 августа 2019
Характеристики
| Allosaurus описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 21000 | Слеер | Eodon, Dinosaur |
| Карма | -21000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 2700 - 5700 | Маг. предметы | 21 - 36 |
| Спец. | Добыча | 11 Horned hides, 3 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 699 - 828 | ХП | 18000 |
| Ловкость | 200 | Выносливость | 200 |
| Интеллект | 127 - 150 | Мана | 48 - 70 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 21 - 23 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 55 - 65 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 120 - 140 | Magery | 70 - 80 |
| Resisting Spells | 100 - 110 | Evaluating Intelligence | 75 - 85 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Disarm, Armor Pierce, Crushing Blow |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 65% - 75% | 55% - 65% | 60% - 70% | 90% - 100% | 60% - 70% |
| Урон | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
