Earth Elemental Cov — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
|bardingdifficulty=73,1 | |bardingdifficulty=73,1 | ||
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
| − | |basedamage= | + | |basedamage=5 - 15 |
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
| − | |wrestling=55 | + | |wrestling=55,5 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
| − | |tactics=55 | + | |tactics=55,5 |
|magery=40 | |magery=40 | ||
|magicresist=40 | |magicresist=40 | ||
| Строка 32: | Строка 32: | ||
|anatomy=0 | |anatomy=0 | ||
|meditation=40 | |meditation=40 | ||
| − | |detecthidden=55 | + | |detecthidden=55,5 |
|hiding=0 | |hiding=0 | ||
|parrying=0 | |parrying=0 | ||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
|spiritspeak=40 | |spiritspeak=40 | ||
|mysticism=0 | |mysticism=0 | ||
| − | |focus=55 | + | |focus=55,6 |
|spellweaving=0 | |spellweaving=0 | ||
|discordance=0 | |discordance=0 | ||
Текущая версия на 15:51, 22 августа 2019
Характеристики
| Earth Elemental Cov описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | Слеер | ||
| Карма | Направленность | Нейтрал | |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 75 | ХП | 75 |
| Ловкость | 55 | Выносливость | 55 |
| Интеллект | 26 | Мана | 26 |
| Бард скилл | 73,1 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 5 - 15 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 55,5 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 55,5 | Magery | 40 |
| Resisting Spells | 40 | Evaluating Intelligence | 40 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 40 |
| Detecting Hidden | 55,5 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 40 | Spirit Speak | 40 |
| Mysticism | 0 | Focus | 55,6 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Урон | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
