Eyeball — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
|magicitems=0 | |magicitems=0 | ||
|specialloot= | |specialloot= | ||
| − | |cutuploot=[[ | + | |cutuploot= [[Ribs meat]] |
|str=401 - 500 | |str=401 - 500 | ||
|hitpoints=25000 | |hitpoints=25000 | ||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
|basedamage=75 - 100 | |basedamage=75 - 100 | ||
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
| − | |wrestling=120 - 121 | + | |wrestling=120,1 - 121 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
| − | |tactics=105 - 110 | + | |tactics=105,1 - 110 |
|magery=0 | |magery=0 | ||
| − | |magicresist=120 - 130 | + | |magicresist=120,1 - 130 |
|evalint=0 | |evalint=0 | ||
|anatomy=0 | |anatomy=0 | ||
Текущая версия на 15:52, 22 августа 2019
Характеристики
| Eyeball описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 5000 | Слеер | |
| Карма | -15000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 401 - 500 | ХП | 25000 |
| Ловкость | 81 - 100 | Выносливость | 81 - 100 |
| Интеллект | 151 - 200 | Мана | 151 - 200 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 75 - 100 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 120,1 - 121 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 105,1 - 110 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 120,1 - 130 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 40% - 50% | 45% - 50% | 40% - 50% | 20% - 25% | 40% - 50% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
