Fire Fiend — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
|magicitems=0 - 8 | |magicitems=0 - 8 | ||
|specialloot= | |specialloot= | ||
| − | |cutuploot=[[ | + | |cutuploot=1 [[Ribs meat]] |
|str=376 - 405 | |str=376 - 405 | ||
|hitpoints=226 - 243 | |hitpoints=226 - 243 | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=201 - 225 | |int=201 - 225 | ||
|mana=201 - 225 | |mana=201 - 225 | ||
| − | |bardingdifficulty=93, | + | |bardingdifficulty=93,9 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
| − | |basedamage= | + | |basedamage=8 - 19 |
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
| − | |wrestling=80 - 100 | + | |wrestling=80,1 - 100 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
| − | |tactics=80 - 90 | + | |tactics=80,1 - 90 |
| − | |magery=80 - 90 | + | |magery=80,1 - 90 |
| − | |magicresist=75 - 85 | + | |magicresist=75,1 - 85 |
| − | |evalint=80 - 90 | + | |evalint=80,1 - 90 |
|anatomy=0 | |anatomy=0 | ||
|meditation=0 | |meditation=0 | ||
Версия 15:52, 22 августа 2019
Характеристики
| Fire Fiend описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 18000 | Слеер | |
| Карма | -18000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 380 - 880 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Добыча | 1 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 376 - 405 | ХП | 226 - 243 |
| Ловкость | 176 - 195 | Выносливость | 176 - 195 |
| Интеллект | 201 - 225 | Мана | 201 - 225 |
| Бард скилл | 93,9 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 8 - 19 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 80,1 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 80,1 - 90 | Magery | 80,1 - 90 |
| Resisting Spells | 75,1 - 85 | Evaluating Intelligence | 80,1 - 90 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 55% - 65% | 10% - 20% | 60% - 70% | 20% - 30% | 30% - 40% |
| Урон | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
